尚品棋牌 2019 年部门决算
第一部分尚品棋牌概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明
第一部分尚品棋牌概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家的职业教育方针,为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才;
(二)承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专层次的人才任务;
(三)承担培养光学加工技术、数控加工技术、机电一体化、模具制造、幼儿教育、计算机应用、汽车机械的专业的技工学历教育,和承担中、高级工、技师等各层次的技术人才培训任务;
(四)根据省教育主管部门授权,承担相关专业的成人教育和自学考试职责;
(五)根据省市人社部门批准,承担退役士兵培训、计算机等级、职业技能等级鉴定及培训任务;
(六)根据省市农业部门的授权,担负农民工技能培训职责;
(七)根据其他部门授权,担负其他相关的岗位培训。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶职业技术银豪棋牌。
本部门2019年年末实有人数514人,其中在职人员406人,离
休人员3人,退休人员105人;年末遗属人员4人;年末学生人数
11013 人。
公开01表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收 入 | 1 | 8,596.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 2,800.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 11,404.41 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 306.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 11,702.25 | 本年支出合计 | 55 | 11,404.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 279.74 | 年末结转和结余 | 57 | 577.57 |
总计 | 28 | 11,981.99 | 总计 | 58 | 11,981.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教 育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 11,702.25 | 8,596.10 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | |||
205 | 教育支出 | 11,702.25 | 8,596.10 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 11,598.45 | 8,492.30 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
2050302 | 中专教育 | 1,725.58 | 1,725.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 8,772.88 | 5,666.73 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
2050399 | 其他职业教育 支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
编制单位:尚品棋牌2018年度金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,404.41 | 7,440.09 | 3,964.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 11,404.41 | 7,440.09 | 3,964.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 11,300.61 | 7,440.09 | 3,860.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 1,819.58 | 896.58 | 923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 8,469.07 | 6,543.52 | 1,925.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,011.97 | 0.00 | 1,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | |||||
栏次 | 3 | 栏次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,596.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 8,298.26 | 8,298.26 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 8,596.10 | 本年支出合计 | 55 | 8,298.26 | 8,298.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 279.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 577.57 | 577.57 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 279.74 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
总计 | 29 | 8,875.84 | 总计 | 59 | 8,875.84 | 8,875.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,298.26 | 5,023.46 | 3,274.80 | |||
205 | 教育支出 | 8,298.26 | 5,023.46 | 3,274.80 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | ||
20503 | 职业教育 | 8,194.46 | 5,023.46 | 3,171.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 1,819.58 | 896.58 | 923.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 5,362.92 | 4,126.89 | 1,236.03 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,011.97 | 0.00 | 1,011.97 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,801.26 | 302 | 商品和服务支出 | 134.41 | 307 | 债务利息及费 用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,518.90 | 30201 | 办公费 | 71.31 | 30701 | 国内债务付 息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 17.67 | 30702 | 国外债务付 息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0..00 | 30203 | 咨询费 | 27.66 | 30703 | 国内债务发 行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.13 | 30204 | 手续费 | 0.74 | 30704 | 国外债务发 行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,128.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 527.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购 置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补 助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障 缴费 | 25.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 427.61 | 30212 | 因公出国(境费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利 支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的 补助 | 87.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 29.97 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工 具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购 置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 50.01 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.59 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业 补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费 用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,889.06 | 公用支出合计 | 134.41 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 60.00 | 17.02 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 45.00 | 14.10 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 45.00 | 14.10 |
3.公务接待费 | 6 | 15.00 | 2.92 |
(1)国内接待费 | 7 | 15.00 | 2.92 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 6 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 41 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 378 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表
编制单位:尚品棋牌2019年度金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
单位:台、辆、套
编制单位:尚品棋牌2019年度公开09表
项目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 6 |
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |
注:本表反映截止 2019 年 12 月 31 日,部门占用的国有资产情况。
本部门2019年度收入总计11981.99万元,其中年初结转和结余
279.74万元,较2018年增加4123.86万元,增长52.48%;本年收入
合计11702.25万元,较2018年增加3998.48万元,增长51.90%,, 主要原因是:2019年一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入8596.10万元,占73.46%; 事业收入2800.00万元,占23.93%;经营收入 0万元,占0%;其他收入306.15万元,占2.61%。
本部门2019年度支出总计11981.99万元,其中本年支出合计
11404.41万元,较2018年增加3826.02万元,增长50.49%,主要原
因是:2019年项目支出增加;年末结转和结余577.57万元,较2018 年增加297.83万元,增长106.47%,主要原因是:2019年年末结转和结余增加。
本年支出的具体构成为:基本支出7440.09万元,占65.24%; 项目支出3964.32万元,占34.76%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7537.22万元,决算数8298.26万元,完成年初预算的110.10%,其中:
(一)教育支出年初预算数为 7537.22 万元,决算数为 8298.26
万元,完成年初预算的110.10%,主要原因是:项目资金增多,人员经费增加。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5023.46万元,其中:
(一)工资福利支出4801.26万元,较2018年增加393.42万元,增长8.93%,主要原因是:工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出134.41万元,较2018年减少1451.82万元,下降91.53%,主要原因是:部分商品和服务支出从事业收入中支出。
(三)对个人和家庭补助支出87.80万元,较2018年减少136.75 万元,下降60.90%,主要原因是:部分对个人和家庭补助支出从事业收入中支出。
(四)资本性支出 0 万元,与 2018 年一致。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初
预算数为60万元,决算数为17.02万元,完成预算的28.37%,决算
数较 2018 年减少 7.20 万元,下降 29.73%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数0万元,
与 2018 年一致。
(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为2.92万
元,完成预算的19.47%,决算数较 2018年减少4.50万元,下降
60.65%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按规定严格控制“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出16.80元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:公车改革制度实施,公务用车保有量6辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为45万元,决算数为14.10万元,完成预算的31.33%,决算数较2018年减少2.70万元,下降16.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
本部门2019年度政府采购支出总额777.99万元,其中:政府采购货物支出550.43万元、政府采购工程支出227.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额777.99万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主
要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金2737.31万元,占一般公共预算项目支出总额的69.05%。
共组织对“债务还本付息”、“国家奖助学金”、“综合实训楼建设”等 3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出
2737.31 万元,占本部门预算项目支出总额的 69.05%。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11404.41万元。根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目,按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式,逐项按要求填入计算。单位预算编制科学合理,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年将在市级部门决算中反映“国家奖助学金”项目绩效评价结果。
“国家奖助学金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, “国家奖助学金”项目自评得分为 91分。项目全年预算数为355.40
万元,执行数322.90万元,完成预算的90.85%。主要产出和效果: 2019年,助困资助资金322.90万元,截止2019年12月,全部落实到位,项目执行过程中严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项工作按计划进度进行。发现的主要问题及原因:一是学费减免等方面的力度水平较低,对残疾学生、孤儿、特困学生应给予更多资助,使得他们能够安心读书;二是项目绩效指标细化有待加深。下一步改进措施:一是加强领导,建全学生资助管理欧盟棋牌游戏,建立完善管理工作体系;二是增加学生资助工作管理人员数量,健全学生资助管理欧盟棋牌游戏。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按
规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(一)基本支出:指为保障其欧盟棋牌游戏正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(四)商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
(五)对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(六)支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(七)支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(八)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。四、机关运行经费
机关运行经费,是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位,用于保障欧盟棋牌游戏正常运行、开展日常工作的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。